Skrill手续费都以欧元计算,你可以Skrill官网:https://www.skrill.com查看换算成当地货币汇率的金额。
常见的有,一般Skrill充值费用1%,Skrill提款、提现为5.5欧元/笔,Skrill货币兑换费率为3.99%等。要注意的是,超过1年未登录的账户,会被收取收取每月5.00欧元的服务费。
Skrill手续费
充值费用 | 银联:1%(目前暂停);信用卡(Visa/ MasterCard)1%;比特币:1%;当地支付:欧元免费 |
---|---|
提款、提现 | 5.5欧元/笔(电汇)-这里指Skrill提款到银行账户的费用 |
汇款、收款 | 1.45%,最低5欧元最高20欧元这里指用Skrill汇款到外汇平台、或网购结账等的费用 |
兑换费用 | 3.99%-这里指不同货币之间的兑换费用 |
加密货币买卖 | 欧元、美元钱包为1.5%,其他钱包币种为3.0% |
退款保护费 | 7.9% |
退款手续费 | 信用卡25欧元/笔,借记卡7欧元/笔 |
账户维持费 | 只要您不少于每12个月登录或进行交易,您的Skrill账户即可免费供您个人使用。如果您未能满足此要求,则将被收取每月5.00欧元(或相同金额)的服务费,该笔费用将按月从您账户的资金中扣除。 |
官方邮箱 | help@skrill.com(有问题请联系这里) |
Skrill官网概要
官方网站 | https://www.skrill.com |
---|---|
成立时间 | 2001年 |
监管机构 | 英国FCA |
用途 | 国际汇款,在线支付,本地转账,外汇交易充值及提款,购物 |
通用货币 | 欧元,美元,人民币,港币,台币,马币等40种货币 |
最小提款额 | 20欧元 |
最大提款额 | 50000欧元 |
网站语言 | 英文,中文对应 |
官方邮箱 | help@skrill.com(有问题请联系这里) |